Utvalgte hovedtall
Her har vi samlet noen hovedtall fra virksomheten vår. Nærmere omtale og kommentarer til tallene, finner dere under relevante kapitler i rapporten.
Fra årsregnskapet
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Antall ansatte 1 | 58 | 72 | 68 | 68 |
Antall årsverk (SSB) | 60 | 64 | 64 | 61 |
Antall årsverk (DFØ-modellen) | 51,6 | 60,6 | 60,8 | 56,79 |
Samlet tildeling | 66 703 000 | 67 845 000 | 70 986 000 | 81 305 000 |
Utnyttelsesgrad | 96,67 | 98,62 | 96,37 | 95,95 |
Lønnsandel av driftsutgifter | 71,7 | 77,7 | 75,7 | 74,7 |
Driftsutgifter | 28,3 | 22,3 | 24,3 | 25,3 |
Lønnsutgifter per årsverk | 968 439 | 798 900 | 833 900 | 960 000 |
1 Inkl. midlertidige stillinger og studenter i deltidsstillinger. |
Fra saksbehandlingen
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Antall saker | 3 271 | 3 474 | 3 519 | 4 204 |
Antall vedtak | 252 | 306 | 301 | 303 |
Antall klager på vedtak | 38 | 43 | 38 | 63 |
Antall omgjøringer av vedtak | - | 6 | 5 | 7 |
Antall oversendelser til Personvernnemnda | 22 | 26 | 22 | 31 |
Antall meldte avvik | 2 008 | 2 255 | 2 250 | 2 822 |
Antall egeninitierte tilsyn1 | - | - | 28 | 119 |
Antall høringssvar | 50 | 61 | 46 | 52 |
Antall sanksjoner (OTG, irettesettelser, tvangsmulkt) | 13 | 39 | 54 | 19 |
Antall innsynsbegjæringer | 3 671 | 5 715 | 6 916 | 7 443 |
1 Vi startet ny tilsynsmetodikk og nye definisjoner av tilsynsbegreper i 2021, så tallene fra tidligere er ikke sammenlignbare. |
Fra kommunikasjon og veiledning
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Antall henvendelser til veiledningstjenesten | 5 3641 | 5 911 | 5 313 | 5 169 |
Antall medieoppslag | 4 391 | 5 173 | 4 281 | 5 661 |
Antall unike sidevisninger på datatilsynet.no | 2 849 2932 | 6 307 509 | 6 823 888 | 7 222 007 |
1 I 2020 kuttet vi veiledning på epost, så dette gjelder bare telefonhenvendelser |
Grafisk fremstilling av noen hovedtall som er trukket frem fra rapporten: